Luberon Poker Tour 2021-2022
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2022 du Club des Clubs

Les manches 1 à 4 du Luberon Poker Tour 2021-2022 sont qualificatives pour l’édition 2022 du Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C.). Le classement général ci-dessous concerne uniquement la qualification pour le C.N.I.C. 2022.
Classement général
Note: “Nico” et “LaOud84” totalisant le même nombre de points, “Nico” ayant remporté une manche, il prend l’avantage sur “LaOud84” pour la deuxième place qualificative.
Rang | Joueur | Points | Manches |
---|---|---|---|
1 | Indo84 | 83 | 4 |
2 | Nico | 76,5 | 4 |
2 | LaOud84 | 76,5 | 4 |
4 | RBMGMT | 71 | 3 |
5 | Miaou | 70,5 | 4 |
5 | Papaminouche | 70,5 | 4 |
7 | Mamaminouche | 70 | 4 |
8 | Lilfaf | 68,5 | 3 |
9 | VipaireAA | 64,5 | 4 |
10 | Micropoint84 | 62 | 3 |
11 | Leo | 59,5 | 4 |
12 | Cardozo84 | 52,5 | 4 |
13 | ChatRKvador | 52 | 4 |
14 | Fabilouss | 51,5 | 3 |
15 | Fabri82 | 46 | 4 |
16 | Tatou84 | 43 | 3 |
17 | Tito | 42 | 2 |
18 | Link84 | 37,5 | 3 |
19 | Machete84 | 36,5 | 2 |
20 | Mitch | 34 | 2 |
21 | Peaudane | 32 | 2 |
22 | Tracker84 | 30,5 | 3 |
23 | Tief89 | 30 | 3 |
24 | Tony | 27,5 | 1 |
25 | Fouine84 | 21,5 | 2 |
26 | Didier | 21 | 2 |
26 | Full84 | 21 | 2 |
28 | Serge | 18,5 | 3 |
29 | Fredo | 11 | 1 |
30 | Valoch | 6,5 | 2 |
31 | LN | 5,5 | 1 |
31 | Saxo84 | 5,5 | 1 |
33 | Centaury | 5 | 1 |
34 | Laurent | 4 | 1 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 47,5 |
2 | Mamaminouche | 29,5 |
3 | Indo84 | 28,5 |
4 | Micropoint84 | 28 |
5 | Tony | 27,5 |
6 | Machete84 | 26,5 |
7 | Fabri82 | 23,5 |
8 | Miaou | 25,5 |
9 | Mitch | 23 |
10 | Tito | 21,5 |
11 | VipaireAA | 20,5 |
12 | RBMGMT | 19,5 |
13 | Nico | 17,5 |
14 | Leo | 17 |
15 | Link84 | 15,5 |
16 | Peaudane | 15 |
17 | Fabilouss | 14 |
18 | ChatRKvador | 13 |
19 | Tatou84 | 12 |
20 | Cardozo84 | 10,5 |
21 | LaOud84 | 10 |
22 | Papaminouche | 8,5 |
23 | Tief89 | 8 |
24 | Didier | 6 |
25 | LN | 5,5 |
26 | Tracker84 | 5 |
27 | Serge | 4 |
28 | Valoch | 3,5 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Nico | 31 |
2 | Tracker84 | 19,5 |
3 | ChatRKvador | 22 |
4 | Miaou | 19,5 |
5 | LaOud84 | 15 |
6 | Papaminouche | 15 |
7 | VipaireAA | 13 |
8 | Cardozo84 | 12 |
9 | Fredo | 11 |
10 | Lilfaf | 11 |
11 | Indo84 | 10 |
12 | Fouine84 | 9 |
13 | Fabri82 | 7 |
14 | RBMGMT | 6 |
15 | Mamaminouche | 5 |
16 | Serge | 4 |
17 | Leo | 4 |
18 | Fabilouss | 3 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | RBMGMT | 45,5 |
2 | Papaminouche | 29,5 |
3 | VipaireAA | 27,5 |
4 | LaOud84 | 26 |
5 | Cardozo84 | 24 |
6 | Indo84 | 22,5 |
7 | Tito | 20,5 |
8 | Mamaminouche | 20,5 |
9 | Full84 | 19 |
10 | Peaudane | 17 |
11 | Micropoint84 | 16 |
12 | Leo | 16 |
13 | Didier | 15 |
14 | Tatou84 | 13 |
15 | Tief89 | 13 |
16 | Miaou | 12 |
17 | Mitch | 11 |
18 | Lilfaf | 10 |
19 | Link84 | 8 |
20 | Fabri82 | 7 |
21 | Nico | 7 |
22 | Tracker84 | 6 |
23 | Laurent | 4 |
24 | Valoch | 3 |
25 | ChatRKvador | 3 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Fabilouss | 34,5 |
2 | Indo84 | 22 |
3 | LaOud84 | 25,5 |
4 | Nico | 21 |
5 | Leo | 22,5 |
6 | Micropoint84 | 18 |
7 | Tatou84 | 18 |
8 | Papaminouche | 17,5 |
9 | Mamaminouche | 15 |
10 | ChatRKvador | 14 |
11 | Link84 | 14 |
12 | Miaou | 13,5 |
13 | Fouine84 | 12,5 |
14 | Serge | 10,5 |
15 | Machete84 | 10 |
16 | Tief89 | 9 |
17 | Fabri82 | 8,5 |
18 | Cardozo84 | 6 |
19 | Saxo84 | 5,5 |
20 | Centaury | 5 |
21 | VipaireAA | 3,5 |
22 | Full84 | 2 |