Luberon Poker Tour 2021-2022
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2023 du Club des Clubs

Les manches 5 à 11 du Luberon Poker Tour 2021-2022 sont qualificatives pour l’édition 2023 du Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C.). Le classement général ci-dessous concerne uniquement la qualification pour le C.N.I.C. 2023.
Classement général
Rang | Joueur | Points | Manches |
---|---|---|---|
1 | Full84 | 127,5 | 6 |
2 | ChatRKvador | 124,5 | 7 |
3 | LaOud84 | 123,5 | 7 |
4 | Nico | 116,5 | 6 |
5 | RBMGMT | 113,5 | 7 |
6 | LN | 108,5 | 7 |
7 | Miaou | 106 | 7 |
8 | Fabilouss | 98,5 | 6 |
8 | Indo84 | 98,5 | 7 |
10 | Lilfaf | 95 | 6 |
11 | Tatou84 | 83,5 | 6 |
12 | VipaireAA | 81,5 | 7 |
13 | Mamaminouche | 78 | 6 |
14 | Papaminouche | 69 | 6 |
15 | Machete84 | 62,5 | 6 |
16 | Cardozo84 | 59,5 | 4 |
17 | Serge | 58 | 4 |
18 | Mitch | 54 | 2 |
19 | Tracker84 | 51 | 6 |
20 | Fabri82 | 40 | 5 |
21 | Fredo | 38 | 4 |
22 | Saxo84 | 37 | 3 |
23 | Leo | 29,5 | 3 |
24 | Micropoint84 | 24 | 2 |
25 | Tito | 22 | 2 |
26 | Didier | 21,5 | 2 |
27 | JoLeCorse | 20 | 3 |
28 | Peaudane | 19 | 2 |
29 | Tief89 | 16 | 2 |
30 | Aramel13 | 12 | 1 |
30 | Laurent | 12 | 1 |
32 | Valoch | 10 | 1 |
33 | MickySquash | 5 | 1 |
Classement LPT 11
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ChatRKvador | 33,5 |
2 | RBMGMT | 19,5 |
3 | Miaou | 18 |
4 | LN | 15 |
5 | Lilfaf | 15 |
6 | Fabilouss | 13 |
7 | Full84 | 12 |
8 | Indo84 | 12 |
9 | Fredo | 12 |
10 | Nico | 10,5 |
11 | LaOud84 | 9 |
12 | Tracker84 | 7 |
13 | Fabri82 | 7 |
14 | Tatou84 | 5 |
15 | VipaireAA | 5 |
16 | JoLeCorse | 3 |
17 | Machete84 | 3 |
Classement LPT 10
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Nico | 34,5 |
2 | Indo84 | 22,5 |
3 | Mamaminouche | 19,5 |
4 | Fabilouss | 20,5 |
5 | Miaou | 18 |
6 | LaOud84 | 15,5 |
7 | Tatou84 | 15 |
8 | LN | 14 |
9 | ChatRKvador | 12,5 |
10 | Aramel13 | 12 |
11 | VipaireAA | 10 |
12 | RBMGMT | 9,5 |
13 | Serge | 8,5 |
14 | Tracker84 | 7 |
15 | Papaminouche | 7,5 |
16 | Machete84 | 6 |
17 | Fabri82 | 5,5 |
18 | Lilfaf | 3 |
19 | Saxo84 | 3 |
Classement LPT 9
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Full84 | 36 |
2 | Nico | 21 |
3 | Miaou | 21 |
4 | Leo | 19,5 |
5 | Tatou84 | 19 |
6 | Indo84 | 17,5 |
7 | RBMGMT | 15,5 |
8 | LN | 15,5 |
9 | LaOud84 | 14,5 |
10 | Fabilouss | 13,5 |
11 | Micropoint84 | 11,5 |
12 | Mamaminouche | 10 |
13 | JoLeCorse | 9 |
14 | Tief89 | 8 |
15 | Papaminouche | 8 |
16 | ChatRKvador | 7 |
17 | Fredo | 6 |
18 | Fabri82 | 5 |
19 | VipaireAA | 4 |
20 | Cardozo84 | 3 |
Classement LPT 8
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Serge | 38,5 |
2 | Full84 | 22 |
3 | LaOud84 | 23 |
4 | VipaireAA | 18,5 |
5 | Nico | 18 |
6 | Fabilouss | 16 |
7 | Lilfaf | 16,5 |
8 | Tatou84 | 14 |
9 | LN | 13,5 |
10 | Mamaminouche | 11 |
11 | Miaou | 11 |
12 | Machete84 | 9,5 |
13 | JoLeCorse | 8 |
14 | Indo84 | 7 |
15 | Leo | 7 |
16 | ChatRKvador | 5,5 |
17 | Tracker84 | 5 |
18 | Papaminouche | 4 |
19 | RBMGMT | 3 |
Classement LPT 7
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | RBMGMT | 38,5 |
2 | ChatRKvador | 28 |
3 | Full84 | 22 |
4 | Papaminouche | 24 |
5 | Nico | 23,5 |
6 | LN | 19 |
7 | VipaireAA | 20,5 |
8 | Fabilouss | 17 |
9 | Tito | 18 |
10 | LaOud84 | 16 |
11 | Saxo84 | 15,5 |
12 | Cardozo84 | 15,5 |
13 | Indo84 | 12 |
14 | Fabri82 | 11 |
15 | Tracker84 | 10,5 |
16 | Tatou84 | 9 |
17 | Tief89 | 8 |
18 | Miaou | 8 |
19 | Machete84 | 7 |
20 | Mamaminouche | 6 |
21 | Fredo | 4 |
22 | Serge | 4 |
23 | Lilfaf | 3 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 41,5 |
2 | Machete84 | 26 |
3 | LaOud84 | 23,5 |
4 | Tatou84 | 21,5 |
5 | Papaminouche | 20,5 |
6 | Fabilouss | 18,5 |
7 | Mamaminouche | 17 |
8 | Miaou | 16 |
9 | Tracker84 | 15,5 |
10 | Fredo | 16 |
11 | Cardozo84 | 14 |
12 | Mitch | 12,5 |
13 | LN | 11 |
14 | Full84 | 11,5 |
15 | Peaudane | 9 |
16 | Fabri82 | 11,5 |
17 | VipaireAA | 8,5 |
18 | Indo84 | 7 |
19 | ChatRKvador | 5 |
20 | MickySquash | 5 |
21 | Didier | 3 |
22 | RBMGMT | 4 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Mitch | 41,5 |
2 | ChatRKvador | 33 |
3 | Cardozo84 | 27 |
4 | Full84 | 24 |
5 | LaOud84 | 22 |
6 | RBMGMT | 23,5 |
7 | LN | 20,5 |
8 | Indo84 | 20,5 |
9 | Didier | 18,5 |
10 | Saxo84 | 18,5 |
11 | Lilfaf | 16 |
12 | VipaireAA | 15 |
13 | Mamaminouche | 14,5 |
14 | Miaou | 14 |
15 | Micropoint84 | 12,5 |
16 | Laurent | 12 |
17 | Machete84 | 11 |
18 | Valoch | 10 |
19 | Peaudane | 10 |
20 | Nico | 9 |
21 | Serge | 7 |
22 | Tracker84 | 6 |
23 | Papaminouche | 5 |
24 | Tito | 4 |
25 | Leo | 3 |