Luberon Poker Tour 2017
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2018 du Club des Clubs

Classement général
Rang | Joueur | Points | Kills | Manches |
---|---|---|---|---|
1 | Micropoint84 | 1304,7 | 22 | 10 |
2 | Aramel13 | 979 | 10 | 8 |
3 | LaOud84 | 956,3 | 11 | 10 |
4 | Chacha84 | 782,8 | 13 | 7 |
5 | Fléau84 | 575,1 | 12 | 10 |
6 | LN | 557,3 | 5 | 8 |
7 | Lilfaf | 526,1 | 8 | 7 |
8 | Machete84 | 509,8 | 9 | 4 |
9 | Tief89 | 498,3 | 5 | 6 |
10 | MaxPayne | 481 | 1 | 7 |
11 | Miaou | 476,5 | 7 | 10 |
12 | Tracker84 | 473,5 | 1 | 7 |
13 | Astuce84 | 473,2 | 7 | 8 |
14 | Enclume | 449,1 | 2 | 6 |
15 | Mag | 441 | 8 | 7 |
16 | BlackPopeye | 386,8 | 2 | 6 |
17 | Jololoko | 362,6 | 4 | 5 |
18 | Orme | 282,5 | 5 | 4 |
19 | Ganesh | 276,8 | 2 | 6 |
20 | Full84 | 208 | 1 | 3 |
21 | Indo84 | 175,6 | 3 | 3 |
22 | Lalourette | 145,4 | 0 | 3 |
23 | Enzo7 | 92,4 | 0 | 4 |
24 | Vidal | 87,4 | 2 | 2 |
25 | Gwen | 67,1 | 0 | 1 |
26 | Jojozer | 47,4 | 0 | 1 |
27 | Bass | 26,1 | 0 | 1 |
28 | Sorin | 1 | 0 | 1 |

Mika “Micropoint84”, champion LPT 2017

Pierre “Aramel13”, vice-champion LPT 2017

Thierry “LaOud84”, 3ème du LPT 2017
Classement LPT 10
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Aramel13 | 230,2 | 4 |
2 | Tief89 | 169,6 | 2 |
3 | Chacha84 | 136,8 | 0 |
4 | Orme | 113,9 | 4 |
5 | MaxPayne | 96,1 | 0 |
6 | Micropoint84 | 81,4 | 0 |
7 | LaOud84 | 68,8 | 0 |
8 | Miaou | 57,5 | 1 |
9 | Machete84 | 47,4 | 1 |
10 | Lilfaf | 38,2 | 2 |
11 | LN | 29,6 | 0 |
12 | Enzo7 | 21,5 | 0 |
13 | BlackPopeye | 14 | 0 |
14 | Indo84 | 6,8 | 0 |
15 | Fléau84 | 1 | 0 |
Classement LPT 9
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Lilfaf | 242 | 5 |
2 | Micropoint84 | 180,1 | 5 |
3 | Enclume | 146,8 | 2 |
4 | BlackPopeye | 123,9 | 0 |
5 | LaOud84 | 106,1 | 0 |
6 | LN | 91,6 | 1 |
7 | Full84 | 79,1 | 0 |
8 | Aramel13 | 68,1 | 0 |
9 | Mag | 58,2 | 2 |
10 | Tracker84 | 49,1 | 0 |
11 | MaxPayne | 40,8 | 0 |
12 | Miaou | 33 | 0 |
13 | Astuce84 | 25,7 | 0 |
14 | Chacha84 | 18,8 | 0 |
15 | Fléau84 | 12,3 | 0 |
16 | Serge | 6 | 0 |
17 | Tatou84 | 1 | 0 |
Classement LPT 8
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | LaOud84 | 236,2 | 6 |
2 | Chacha84 | 175 | 4 |
3 | MaxPayne | 142 | 1 |
4 | Aramel13 | 119,1 | 1 |
5 | Tracker84 | 101,3 | 0 |
6 | Lilfaf | 86,7 | 0 |
7 | Fléau84 | 74,1 | 1 |
8 | Tatou84 | 63 | 0 |
9 | Ganesh | 53 | 0 |
10 | Micropoint84 | 43,9 | 0 |
11 | Enzo7 | 35,4 | 0 |
12 | Miaou | 27,5 | 1 |
13 | Mag | 20,1 | 0 |
14 | BlackPopeye | 13,1 | 0 |
15 | Machete84 | 6,4 | 0 |
16 | Lalourette | 1 | 0 |
Classement LPT 7
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Aramel13 | 223,8 | 2 |
2 | Chacha84 | 164 | 6 |
3 | Micropoint84 | 131,3 | 2 |
4 | BlackPopeye | 108,4 | 1 |
5 | Tracker84 | 90,6 | 0 |
6 | Tief89 | 75,8 | 0 |
7 | Lalourette | 63 | 0 |
8 | Enclume | 51,6 | 0 |
9 | LaOud84 | 41,4 | 0 |
10 | Fléau84 | 32 | 0 |
11 | MaxPayne | 23,2 | 0 |
12 | Miaou | 15 | 0 |
13 | Astuce84 | 7,3 | 0 |
14 | Ganesh | 1 | 0 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Mag | 193,9 | 4 |
2 | LaOud84 | 136,8 | 1 |
3 | Tatou84 | 104,6 | 1 |
4 | Serge | 81,4 | 2 |
5 | Miaou | 63 | 0 |
6 | Micropoint84 | 47,4 | 0 |
7 | Astuce84 | 33,8 | 0 |
8 | Aramel13 | 21,5 | 1 |
9 | Fléau84 | 10,4 | 0 |
10 | LN | 1 | 0 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Jololoko | 223,8 | 3 |
2 | Fléau84 | 164 | 4 |
3 | Miaou | 131,3 | 3 |
4 | Astuce84 | 108,4 | 1 |
5 | LaOud84 | 90,6 | 0 |
6 | Ganesh | 75,8 | 0 |
7 | Aramel13 | 63 | 0 |
8 | BlackPopeye | 51,6 | 1 |
9 | MaxPayne | 41,4 | 0 |
10 | Micropoint84 | 32 | 0 |
11 | Tief89 | 23,2 | 1 |
12 | Chacha84 | 15 | 0 |
13 | LN | 7,3 | 0 |
14 | Mag | 1 | 0 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Micropoint84 | 223,8 | 7 |
2 | Astuce84 | 164 | 3 |
3 | Enclume | 131,3 | 0 |
4 | Ganesh | 108,4 | 1 |
5 | LN | 90,6 | 1 |
6 | BlackPopeye | 75,8 | 0 |
7 | Jololoko | 63 | 0 |
8 | Fléau84 | 51,6 | 1 |
9 | MaxPayne | 41,4 | 0 |
10 | Miaou | 32 | 0 |
11 | LaOud84 | 23,2 | 0 |
12 | Lilfaf | 15 | 0 |
13 | Tracker84 | 7,3 | 0 |
14 | Mag | 1 | 0 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Micropoint84 | 230,2 | 2 |
2 | Fléau84 | 169,6 | 6 |
3 | Aramel13 | 136,8 | 0 |
4 | Astuce84 | 113,9 | 3 |
5 | MaxPayne | 96,1 | 0 |
6 | Mag | 81,4 | 2 |
7 | LN | 68,8 | 0 |
8 | LaOud84 | 57,5 | 1 |
9 | Tracker84 | 47,4 | 0 |
10 | Tief89 | 38,2 | 0 |
11 | Lilfaf | 29,6 | 0 |
12 | Jololoko | 21,5 | 0 |
13 | Enzo7 | 14 | 0 |
14 | Enclume | 6,8 | 0 |
15 | Miaou | 1 | 0 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Machete84 | 257,9 | 4 |
2 | Micropoint84 | 193,9 | 4 |
3 | LN | 160 | 2 |
4 | Indo84 | 136,8 | 3 |
5 | Full84 | 119,1 | 1 |
6 | LaOud84 | 104,6 | 2 |
7 | Enclume | 92,2 | 0 |
8 | Lalourette | 81,4 | 0 |
9 | Aramel13 | 71,8 | 1 |
10 | Lilfaf | 63 | 0 |
11 | Tracker84 | 54,9 | 0 |
12 | Jojozer | 47,4 | 0 |
13 | Miaou | 40,4 | 0 |
14 | Ganesh | 33,8 | 1 |
15 | Tief89 | 27,5 | 0 |
16 | Enzo7 | 21,5 | 0 |
17 | Jololoko | 15,8 | 0 |
18 | Chacha84 | 10,4 | 0 |
19 | Astuce84 | 5,1 | 0 |
20 | Fléau84 | 1 | 0 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points | Kills |
---|---|---|---|
1 | Chacha84 | 262,8 | 3 |
2 | Machete84 | 198,1 | 4 |
3 | Tief89 | 164 | 2 |
4 | Micropoint84 | 140,7 | 2 |
5 | Tracker84 | 122,9 | 1 |
6 | LN | 108,4 | 1 |
7 | LaOud84 | 91,1 | 1 |
8 | Mag | 85,4 | 0 |
9 | Miaou | 75,8 | 2 |
10 | Gwen | 67,1 | 0 |
11 | Fléau84 | 59,1 | 0 |
12 | Lilfaf | 51,6 | 1 |
13 | Aramel13 | 44,7 | 1 |
14 | Jololoko | 38,2 | 1 |
15 | Indo84 | 32 | 0 |
16 | Bass | 26,1 | 0 |
17 | Enclume | 20,4 | 0 |
18 | Astuce84 | 15 | 0 |
19 | Full84 | 9,8 | 0 |
20 | Ganesh | 4,8 | 0 |
21 | Sorin | 1 | 0 |