Luberon Poker Tour 2018
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2019 du Club des Clubs

Classement général
Rang | Joueur | Points | Manches |
---|---|---|---|
1 | Miaou | 156,5 | 10 |
2 | Lilfaf | 127,5 | 7 |
3 | Micropoint84 | 116,5 | 10 |
4 | ChatRKvador | 107,75 | 8 |
5 | Jololoko | 105,5 | 9 |
6 | Aramel13 | 96 | 7 |
7 | LaOud84 | 87,75 | 10 |
8 | VipaireAA | 86,75 | 10 |
9 | BlackPopeye | 83,25 | 8 |
10 | Saxo84 | 82 | 5 |
11 | Astuce84 | 71,25 | 4 |
12 | Mag | 70,5 | 8 |
13 | Machete84 | 60,5 | 5 |
14 | Full84 | 58,5 | 7 |
15 | Leo | 53,5 | 6 |
16 | MaxPayne | 51 | 4 |
17 | Tatou84 | 49,5 | 6 |
18 | LN | 43,5 | 6 |
19 | Enzo7 | 41 | 5 |
20 | Fredo | 38,5 | 4 |
21 | Tief89 | 34 | 5 |
22 | Serge | 30,5 | 5 |
23 | Indo84 | 30 | 3 |
24 | Fabri82 | 28,5 | 2 |
25 | Nico | 16 | 3 |
26 | Lalourette | 15 | 1 |
27 | Cyrilo | 10,5 | 1 |

Éric “Miaou”, champion LPT 2018

Farid “Lilfaf”, vice-champion LPT 2018

Mika “Micropoint84”, 3ème du LPT 2018
Classement LPT 10
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Astuce84 | 34 |
2 | Saxo84 | 26,5 |
3 | Jololoko | 25 |
4 | BlackPopeye | 21 |
5 | Micropoint84 | 19,5 |
6 | Lilfaf | 20 |
7 | Leo | 19,5 |
8 | MaxPayne | 16 |
9 | Fabri82 | 15 |
10 | Miaou | 14 |
11 | Aramel13 | 13 |
12 | ChatRKvador | 12,5 |
13 | Mag | 11 |
14 | Fredo | 10 |
15 | Serge | 9 |
16 | VipaireAA | 9 |
17 | Indo84 | 7 |
18 | LaOud84 | 7 |
19 | Full84 | 5 |
20 | LN | 5 |
21 | Machete84 | 4 |
22 | Tief89 | 2 |
Classement LPT 9
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Miaou | 32,25 |
2 | LaOud84 | 18,25 |
3 | Mag | 16 |
4 | Enzo7 | 15,5 |
5 | Full84 | 15 |
6 | Fabri82 | 13,5 |
7 | ChatRKvador | 12 |
8 | Machete84 | 11,5 |
9 | Cyrilo | 10,5 |
10 | Micropoint84 | 9 |
11 | Tatou84 | 8,5 |
12 | VipaireAA | 7 |
13 | Lilfaf | 6 |
14 | Aramel13 | 5 |
15 | Jololoko | 5 |
16 | LN | 3 |
17 | Tief89 | 2 |
Classement LPT 8
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 28,25 |
2 | Astuce84 | 17,75 |
3 | Aramel13 | 16,5 |
4 | Micropoint84 | 18 |
5 | Tief89 | 14,5 |
6 | Fredo | 14,5 |
7 | BlackPopeye | 12,5 |
8 | Jololoko | 11 |
9 | MaxPayne | 10 |
10 | Miaou | 9 |
11 | Saxo84 | 8 |
12 | LaOud84 | 7 |
13 | LN | 6 |
14 | VipaireAA | 5 |
15 | Full84 | 4 |
16 | Enzo7 | 4 |
17 | Leo | 3 |
Classement LPT 7
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 25 |
2 | VipaireAA | 14 |
3 | LaOud84 | 14 |
4 | MaxPayne | 11 |
5 | ChatRKvador | 11,5 |
6 | Micropoint84 | 9,5 |
7 | Tief89 | 8,5 |
8 | Full84 | 7,5 |
9 | Enzo7 | 6 |
10 | BlackPopeye | 5 |
11 | Mag | 4 |
12 | Miaou | 4 |
13 | Leo | 3 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 29,25 |
2 | Aramel13 | 19,25 |
3 | Tatou84 | 15,5 |
4 | MaxPayne | 14 |
5 | BlackPopeye | 13,75 |
6 | Full84 | 12,5 |
7 | ChatRKvador | 11 |
8 | Leo | 10,5 |
9 | Jololoko | 9 |
10 | Miaou | 8 |
11 | Fredo | 7,5 |
12 | LaOud84 | 6,5 |
13 | Mag | 5 |
14 | Micropoint84 | 4 |
15 | LN | 3 |
16 | VipaireAA | 2,5 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Miaou | 20 |
2 | Mag | 11,5 |
3 | BlackPopeye | 9 |
4 | Jololoko | 8 |
5 | Tief89 | 7 |
6 | ChatRKvador | 6,5 |
7 | Micropoint84 | 5 |
8 | VipaireAA | 4 |
9 | LaOud84 | 3 |
10 | Tatou84 | 2 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Saxo84 | 27 |
2 | VipaireAA | 18 |
3 | Machete84 | 17 |
4 | ChatRKvador | 14 |
5 | Miaou | 12 |
6 | Jololoko | 11 |
7 | Mag | 10 |
8 | Aramel13 | 9 |
9 | Micropoint84 | 9 |
10 | Leo | 7 |
11 | Tatou84 | 6 |
12 | LaOud84 | 5 |
13 | Serge | 5 |
14 | Full84 | 3 |
15 | Nico | 3 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Miaou | 28 |
2 | Saxo84 | 17,5 |
3 | Aramel13 | 17,5 |
4 | Astuce84 | 16,5 |
5 | LaOud84 | 13 |
6 | Micropoint84 | 12,5 |
7 | ChatRKvador | 11 |
8 | Lilfaf | 11 |
9 | Leo | 10,5 |
10 | Nico | 9 |
11 | BlackPopeye | 7 |
12 | Fredo | 6,5 |
13 | VipaireAA | 5,5 |
14 | Jololoko | 4 |
15 | Serge | 3 |
16 | Tatou84 | 2 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Machete84 | 26 |
2 | Miaou | 18,75 |
3 | Tatou84 | 15,5 |
4 | Micropoint84 | 13 |
5 | LN | 12,5 |
6 | VipaireAA | 12,75 |
7 | Jololoko | 10 |
8 | BlackPopeye | 9 |
9 | Lilfaf | 8 |
10 | Mag | 8 |
11 | Serge | 6,5 |
12 | Indo84 | 5 |
13 | LaOud84 | 4 |
14 | Enzo7 | 3 |
15 | Astuce84 | 3 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ChatRKvador | 29,25 |
2 | Jololoko | 22,5 |
3 | Indo84 | 18 |
4 | Micropoint84 | 17 |
5 | Aramel13 | 15,75 |
6 | Lalourette | 15 |
7 | LN | 14 |
8 | Enzo7 | 12,5 |
9 | Full84 | 11,5 |
10 | Miaou | 10,5 |
11 | LaOud84 | 10 |
12 | VipaireAA | 9 |
13 | Serge | 7 |
14 | BlackPopeye | 6 |
15 | Mag | 5 |
16 | Nico | 4 |
17 | Saxo84 | 3 |
18 | Machete84 | 2 |