Luberon Poker Tour 2019
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2020 du Club des Clubs

Classement général
Rang | Joueur | Points | Manches |
---|---|---|---|
1 | Miaou | 165 | 10 |
2 | ChatRKvador | 139 | 10 |
3 | Tief89 | 135 | 10 |
4 | Lilfaf | 120,5 | 10 |
5 | VipaireAA | 119 | 10 |
6 | Mag | 118 | 10 |
7 | LN | 116,5 | 9 |
8 | Jololoko | 111 | 10 |
9 | Machete84 | 107 | 7 |
10 | Full84 | 87,5 | 7 |
11 | Fabri82 | 85,5 | 6 |
11 | Saxo84 | 85,5 | 7 |
13 | Aramel13 | 83 | 6 |
13 | LaOud84 | 83 | 9 |
15 | Serge | 69,5 | 6 |
16 | Micropoint84 | 68,5 | 7 |
17 | Fredo | 66 | 6 |
18 | Nico | 58 | 6 |
19 | Tatou84 | 38,5 | 3 |
20 | MaxPayne | 35,5 | 3 |
21 | Enzo7 | 35 | 3 |
22 | Leo | 30,5 | 6 |
23 | Barberousse | 28 | 1 |
24 | Indo84 | 27,5 | 2 |
25 | Cardozo84 | 27 | 5 |
26 | Astuce84 | 25 | 3 |
27 | BlackPopeye | 12 | 1 |
28 | Kilou | 4 | 1 |

Éric “Miaou”, champion LPT 2019

Jérôme “ChatRKvador”, vice-champion LPT 2019

Jean-Michel “Tief89”, 3ème du LPT 2019
Classement LPT 10
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Tief89 | 25,5 |
2 | Full84 | 18,5 |
3 | Jololoko | 14 |
4 | VipaireAA | 13 |
5 | Fabri82 | 11 |
6 | Mag | 10,5 |
7 | Miaou | 10 |
8 | ChatRKvador | 8 |
9 | Lilfaf | 7,5 |
10 | MaxPayne | 6 |
11 | Astuce84 | 6 |
12 | Micropoint84 | 4 |
13 | LaOud84 | 4 |
14 | LN | 2 |
Classement LPT 9
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Full84 | 32,5 |
2 | Fabri82 | 20,5 |
3 | MaxPayne | 17,5 |
4 | Jololoko | 18 |
5 | Tatou84 | 17,5 |
6 | Saxo84 | 15 |
7 | Lilfaf | 15 |
8 | Miaou | 13,5 |
9 | Tief89 | 12 |
10 | ChatRKvador | 11 |
11 | Mag | 9 |
12 | LaOud84 | 8,5 |
13 | VipaireAA | 8,5 |
14 | Leo | 6,5 |
15 | Fredo | 5 |
16 | Machete84 | 4,5 |
17 | Aramel13 | 3 |
18 | Cardozo84 | 2,5 |
Classement LPT 8
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Barberousse | 28 |
2 | Fredo | 18,5 |
3 | LN | 16 |
4 | VipaireAA | 16 |
5 | Fabri82 | 14 |
6 | Tief89 | 12,5 |
7 | Enzo7 | 11 |
8 | LaOud84 | 11 |
9 | Mag | 10 |
10 | Leo | 9 |
11 | Jololoko | 7 |
12 | Micropoint84 | 6 |
13 | Miaou | 5,5 |
14 | Lilfaf | 5 |
15 | ChatRKvador | 4 |
16 | Cardozo84 | 3 |
Classement LPT 7
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | LN | 29 |
2 | Serge | 17,5 |
3 | Miaou | 16,5 |
4 | LaOud84 | 14,5 |
5 | Aramel13 | 14 |
6 | Lilfaf | 12 |
7 | Mag | 11 |
8 | Jololoko | 10 |
9 | Tief89 | 10 |
10 | ChatRKvador | 9 |
11 | VipaireAA | 8 |
12 | Tatou84 | 6 |
13 | Leo | 5,5 |
14 | Saxo84 | 4,5 |
15 | Cardozo84 | 4,5 |
16 | Nico | 3 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Tief89 | 32,5 |
2 | Machete84 | 24 |
3 | Mag | 19 |
4 | Fredo | 19 |
5 | ChatRKvador | 16,5 |
6 | Tatou84 | 15 |
7 | Saxo84 | 15 |
8 | Fabri82 | 14 |
9 | Serge | 13 |
10 | Jololoko | 11 |
11 | Nico | 10 |
12 | Miaou | 9 |
13 | Lilfaf | 9,5 |
14 | Micropoint84 | 7,5 |
15 | LaOud84 | 6 |
16 | LN | 5 |
17 | VipaireAA | 5 |
18 | Full84 | 4 |
19 | Cardozo84 | 3 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ChatRKvador | 32,5 |
2 | Nico | 19,5 |
3 | VipaireAA | 22,5 |
4 | Serge | 17 |
5 | Machete84 | 15,5 |
6 | LN | 14,5 |
7 | LaOud84 | 14 |
8 | Cardozo84 | 14 |
9 | Lilfaf | 13,5 |
10 | Miaou | 11 |
11 | Mag | 10 |
12 | Saxo84 | 8,5 |
13 | Enzo7 | 7 |
14 | Fabri82 | 7 |
15 | Jololoko | 5 |
16 | Fredo | 5 |
17 | Tief89 | 3 |
18 | Full84 | 2,5 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 27 |
2 | LN | 17,5 |
3 | Jololoko | 15 |
4 | LaOud84 | 13 |
5 | Aramel13 | 13,5 |
6 | ChatRKvador | 12,5 |
7 | Mag | 10 |
8 | Miaou | 10,5 |
9 | Saxo84 | 8 |
10 | VipaireAA | 8 |
11 | Full84 | 6 |
12 | Tief89 | 5,5 |
13 | Nico | 5 |
14 | Micropoint84 | 3 |
15 | Machete84 | 3 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Miaou | 31,5 |
2 | Mag | 17,5 |
3 | Tief89 | 17 |
4 | Aramel13 | 15 |
5 | Machete84 | 17,5 |
6 | Jololoko | 13 |
7 | Micropoint84 | 12,5 |
8 | ChatRKvador | 11 |
9 | Full84 | 11 |
10 | Lilfaf | 9 |
11 | Fredo | 8,5 |
12 | Astuce84 | 8 |
13 | Serge | 7 |
14 | VipaireAA | 6 |
15 | LN | 5,5 |
16 | LaOud84 | 3 |
17 | Leo | 3,5 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Machete84 | 36 |
2 | VipaireAA | 27 |
3 | Micropoint84 | 20,5 |
4 | Indo84 | 19 |
5 | ChatRKvador | 17,5 |
6 | Miaou | 17,5 |
7 | Aramel13 | 15 |
8 | Nico | 14,5 |
9 | Jololoko | 15 |
10 | BlackPopeye | 12 |
11 | MaxPayne | 12 |
12 | Astuce84 | 11 |
13 | Mag | 9 |
14 | Saxo84 | 9,5 |
15 | Serge | 7 |
16 | LN | 6 |
17 | Lilfaf | 6,5 |
18 | Tief89 | 4 |
19 | Kilou | 4 |
20 | Leo | 3 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Miaou | 40 |
2 | Saxo84 | 25 |
3 | Aramel13 | 22,5 |
4 | LN | 21 |
5 | Fabri82 | 19 |
6 | Enzo7 | 17 |
7 | ChatRKvador | 17 |
8 | Lilfaf | 15,5 |
9 | Micropoint84 | 15 |
10 | Tief89 | 13 |
11 | Full84 | 13 |
12 | Mag | 12 |
13 | Fredo | 10 |
14 | LaOud84 | 9 |
15 | Indo84 | 8,5 |
16 | Serge | 8 |
17 | Machete84 | 6,5 |
18 | Nico | 6 |
19 | VipaireAA | 5 |
20 | Jololoko | 3 |
21 | Leo | 3 |