Luberon Poker Tour 2020
Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2021 du Club des Clubs

En raison de la crise sanitaire ayant rendu impossible la reprise des activités du club, la saison 2020 du Luberon Poker Tour a dû être définitivement clôturée à l’issue de la sixième manche. Le classement général ci-dessous est donc définitif.
Classement général
Rang | Joueur | Points | Manches |
---|---|---|---|
1 | LaOud84 | 111 | 6 |
2 | Lilfaf | 103 | 5 |
3 | Mag | 98,5 | 5 |
4 | Micropoint84 | 95 | 6 |
5 | VipaireAA | 92,5 | 6 |
6 | Barberousse | 81 | 5 |
7 | Nico | 79 | 6 |
8 | Fredo | 78 | 4 |
9 | Machete84 | 75 | 4 |
10 | ChatRKvador | 73 | 6 |
11 | Jololoko | 69,5 | 4 |
12 | Tief89 | 68,5 | 4 |
13 | Saxo84 | 68 | 5 |
14 | Indo84 | 57,5 | 3 |
15 | Miaou | 50 | 5 |
16 | Batsi84 | 49,5 | 3 |
17 | Full84 | 48 | 4 |
18 | Fabri82 | 45,5 | 5 |
19 | Aramel13 | 41,5 | 2 |
20 | Enclume | 40 | 5 |
21 | LN | 38 | 4 |
22 | Cardozo84 | 37,5 | 5 |
23 | Serge | 37 | 4 |
24 | Xavier | 33,5 | 1 |
25 | Alexis | 33 | 3 |
26 | Tatou84 | 26 | 2 |
27 | Fouine84 | 24,5 | 2 |
28 | MaxPayne | 22 | 3 |
29 | Leo | 19,5 | 3 |
30 | Carine | 6 | 1 |
31 | Astuce84 | 5,5 | 1 |
32 | RBMGMT | 4 | 1 |
33 | Enzo7 | 3 | 1 |
34 | 20Go | 2 | 1 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Tief89 | 32 |
2 | Fouine84 | 21 |
3 | Machete84 | 24 |
4 | Lilfaf | 21 |
5 | LaOud84 | 18,5 |
6 | Micropoint84 | 17 |
7 | Indo84 | 15 |
8 | Barberousse | 15 |
9 | Cardozo84 | 13,5 |
10 | Tatou84 | 12 |
11 | ChatRKvador | 11,5 |
12 | Fredo | 11 |
13 | Nico | 10 |
14 | Saxo84 | 8,5 |
15 | VipaireAA | 7 |
16 | Fabri82 | 6,5 |
17 | Serge | 5 |
18 | RBMGMT | 4 |
19 | MaxPayne | 3 |
20 | 20Go | 2 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | VipaireAA | 24 |
2 | Fredo | 21,5 |
3 | Micropoint84 | 17 |
4 | Barberousse | 16 |
5 | Jololoko | 13 |
6 | LaOud84 | 12 |
7 | Mag | 12 |
8 | Saxo84 | 10,5 |
9 | Serge | 10,5 |
10 | Nico | 8,5 |
11 | Miaou | 9,5 |
12 | Cardozo84 | 6 |
13 | Lilfaf | 5,5 |
14 | Enclume | 5 |
15 | Fouine84 | 3,5 |
16 | ChatRKvador | 3 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Xavier | 33,5 |
2 | Nico | 21,5 |
3 | Mag | 19 |
4 | LaOud84 | 18,5 |
5 | Micropoint84 | 15 |
6 | VipaireAA | 14,5 |
7 | Full84 | 13 |
8 | LN | 13 |
9 | Leo | 12,5 |
10 | Lilfaf | 11 |
11 | Fabri82 | 10 |
12 | Serge | 10 |
13 | Saxo84 | 6,5 |
14 | Machete84 | 6,5 |
15 | Carine | 6 |
16 | ChatRKvador | 5,5 |
17 | Miaou | 4 |
18 | Enclume | 2 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 40 |
2 | Enclume | 22 |
3 | ChatRKvador | 23 |
4 | Machete84 | 21 |
5 | Batsi84 | 20 |
6 | Miaou | 19 |
7 | LaOud84 | 17,5 |
8 | Jololoko | 16 |
9 | Nico | 17 |
10 | Aramel13 | 14,5 |
11 | VipaireAA | 14 |
12 | Micropoint84 | 13 |
13 | MaxPayne | 12 |
14 | Tief89 | 11,5 |
15 | Cardozo84 | 10,5 |
16 | Mag | 8 |
17 | Barberousse | 8 |
18 | Alexis | 6 |
19 | Fabri82 | 5 |
20 | LN | 4 |
21 | Full84 | 4 |
22 | Saxo84 | 3 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Saxo84 | 39,5 |
2 | Barberousse | 27 |
3 | Aramel13 | 27 |
4 | Lilfaf | 25,5 |
5 | VipaireAA | 24,5 |
6 | ChatRKvador | 22 |
7 | Mag | 21 |
8 | Indo84 | 19,5 |
9 | Fabri82 | 18 |
10 | LaOud84 | 18,5 |
11 | Fredo | 17,5 |
12 | Micropoint84 | 15,5 |
13 | Jololoko | 14,5 |
14 | Tief89 | 14 |
15 | Nico | 13 |
16 | Full84 | 11,5 |
17 | Alexis | 10 |
18 | Batsi84 | 9,5 |
19 | LN | 8 |
20 | MaxPayne | 7 |
21 | Enclume | 6 |
22 | Astuce84 | 5,5 |
23 | Miaou | 4 |
24 | Leo | 4 |
25 | Cardozo84 | 2,5 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Mag | 38,5 |
2 | Fredo | 28 |
3 | LaOud84 | 26 |
4 | Indo84 | 23 |
5 | Jololoko | 26 |
6 | Machete84 | 23,5 |
7 | Batsi84 | 20 |
8 | Full84 | 19,5 |
9 | Micropoint84 | 17,5 |
10 | Alexis | 17 |
11 | Barberousse | 15 |
12 | Tatou84 | 14 |
13 | Miaou | 13,5 |
14 | LN | 13 |
15 | Serge | 11,5 |
16 | Tief89 | 11 |
17 | Nico | 9 |
18 | ChatRKvador | 8 |
19 | VipaireAA | 8,5 |
20 | Fabri82 | 6 |
21 | Enclume | 5 |
22 | Cardozo84 | 5 |
23 | Enzo7 | 3 |
24 | Leo | 3 |