Luberon Poker Tour 2021-2022
Les manches 1 à 4 sont qualificatives pour le C.N.I.C. 2022 du Club des Clubs, tandis que les manches 5 à 11 sont qualificatives pour le C.N.I.C. 2023.

Classement général
Ce classement concerne le Luberon Poker Tour uniquement. Les classements qualificatifs pour les éditions 2022 et 2023 du C.N.I.C. sont consultables en cliquant sur les boutons ci-dessus.
Rang | Joueur | Total | Manches |
---|---|---|---|
1 | LaOud84 | 200 | 11 |
2 | Nico | 193 | 10 |
3 | RBMGMT | 184,5 | 10 |
4 | Indo84 | 181,5 | 11 |
5 | ChatRKvador | 176,5 | 11 |
5 | Miaou | 176,5 | 11 |
7 | Lilfaf | 163,5 | 9 |
8 | Fabilouss | 150 | 9 |
9 | Full84 | 148,5 | 8 |
10 | Mamaminouche | 148 | 10 |
11 | VipaireAA | 146 | 11 |
12 | Papaminouche | 139,5 | 10 |
13 | Tatou84 | 126,5 | 9 |
14 | LN | 114 | 8 |
15 | Cardozo84 | 112 | 8 |
16 | Machete84 | 99 | 8 |
17 | Leo | 89 | 7 |
18 | Mitch | 88 | 4 |
19 | Fabri82 | 86 | 9 |
19 | Micropoint84 | 86 | 5 |
21 | Tracker84 | 81,5 | 9 |
22 | Serge | 76,5 | 7 |
23 | Tito | 64 | 4 |
24 | Peaudane | 51 | 4 |
25 | Fredo | 49 | 5 |
26 | Tief89 | 46 | 5 |
27 | Didier | 42,5 | 4 |
27 | Saxo84 | 42,5 | 4 |
29 | Link84 | 37,5 | 3 |
30 | Tony | 27,5 | 1 |
31 | Fouine84 | 21,5 | 2 |
32 | JoLeCorse | 20 | 3 |
33 | Valoch | 16,5 | 3 |
34 | Laurent | 16 | 2 |
35 | Aramel13 | 12 | 1 |
36 | Centaury | 5 | 1 |
36 | MickySquash | 5 | 1 |
Classement LPT 11
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | ChatRKvador | 33,5 |
2 | RBMGMT | 19,5 |
3 | Miaou | 18 |
4 | LN | 15 |
5 | Lilfaf | 15 |
6 | Fabilouss | 13 |
7 | Full84 | 12 |
8 | Indo84 | 12 |
9 | Fredo | 12 |
10 | Nico | 10,5 |
11 | LaOud84 | 9 |
12 | Tracker84 | 7 |
13 | Fabri82 | 7 |
14 | Tatou84 | 5 |
15 | VipaireAA | 5 |
16 | JoLeCorse | 3 |
17 | Machete84 | 3 |
Classement LPT 10
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Nico | 34,5 |
2 | Indo84 | 22,5 |
3 | Mamaminouche | 19,5 |
4 | Fabilouss | 20,5 |
5 | Miaou | 18 |
6 | LaOud84 | 15,5 |
7 | Tatou84 | 15 |
8 | LN | 14 |
9 | ChatRKvador | 12,5 |
10 | Aramel13 | 12 |
11 | VipaireAA | 10 |
12 | RBMGMT | 9,5 |
13 | Serge | 8,5 |
14 | Tracker84 | 7 |
15 | Papaminouche | 7,5 |
16 | Machete84 | 6 |
17 | Fabri82 | 5,5 |
18 | Lilfaf | 3 |
19 | Saxo84 | 3 |
Classement LPT 9
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Full84 | 36 |
2 | Nico | 21 |
3 | Miaou | 21 |
4 | Leo | 19,5 |
5 | Tatou84 | 19 |
6 | Indo84 | 17,5 |
7 | RBMGMT | 15,5 |
8 | LN | 15,5 |
9 | LaOud84 | 14,5 |
10 | Fabilouss | 13,5 |
11 | Micropoint84 | 11,5 |
12 | Mamaminouche | 10 |
13 | JoLeCorse | 9 |
14 | Tief89 | 8 |
15 | Papaminouche | 8 |
16 | ChatRKvador | 7 |
17 | Fredo | 6 |
18 | Fabri82 | 5 |
19 | VipaireAA | 4 |
20 | Cardozo84 | 3 |
Classement LPT 8
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Serge | 38,5 |
2 | Full84 | 22 |
3 | LaOud84 | 23 |
4 | VipaireAA | 18,5 |
5 | Nico | 18 |
6 | Fabilouss | 16 |
7 | Lilfaf | 16,5 |
8 | Tatou84 | 14 |
9 | LN | 13,5 |
10 | Mamaminouche | 11 |
11 | Miaou | 11 |
12 | Machete84 | 9,5 |
13 | JoLeCorse | 8 |
14 | Indo84 | 7 |
15 | Leo | 7 |
16 | ChatRKvador | 5,5 |
17 | Tracker84 | 5 |
18 | Papaminouche | 4 |
19 | RBMGMT | 3 |
Classement LPT 7
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | RBMGMT | 38,5 |
2 | ChatRKvador | 28 |
3 | Full84 | 22 |
4 | Papaminouche | 24 |
5 | Nico | 23,5 |
6 | LN | 19 |
7 | VipaireAA | 20,5 |
8 | Fabilouss | 17 |
9 | Tito | 18 |
10 | LaOud84 | 16 |
11 | Saxo84 | 15,5 |
12 | Cardozo84 | 15,5 |
13 | Indo84 | 12 |
14 | Fabri82 | 11 |
15 | Tracker84 | 10,5 |
16 | Tatou84 | 9 |
17 | Tief89 | 8 |
18 | Miaou | 8 |
19 | Machete84 | 7 |
20 | Mamaminouche | 6 |
21 | Fredo | 4 |
22 | Serge | 4 |
23 | Lilfaf | 3 |
Classement LPT 6
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 41,5 |
2 | Machete84 | 26 |
3 | LaOud84 | 23,5 |
4 | Tatou84 | 21,5 |
5 | Papaminouche | 20,5 |
6 | Fabilouss | 18,5 |
7 | Mamaminouche | 17 |
8 | Miaou | 16 |
9 | Tracker84 | 15,5 |
10 | Fredo | 16 |
11 | Cardozo84 | 14 |
12 | Mitch | 12,5 |
13 | LN | 11 |
14 | Full84 | 11,5 |
15 | Peaudane | 9 |
16 | Fabri82 | 11,5 |
17 | VipaireAA | 8,5 |
18 | Indo84 | 7 |
19 | ChatRKvador | 5 |
20 | MickySquash | 5 |
21 | Didier | 3 |
22 | RBMGMT | 4 |
Classement LPT 5
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Mitch | 41,5 |
2 | ChatRKvador | 33 |
3 | Cardozo84 | 27 |
4 | Full84 | 24 |
5 | LaOud84 | 22 |
6 | RBMGMT | 23,5 |
7 | LN | 20,5 |
8 | Indo84 | 20,5 |
9 | Didier | 18,5 |
10 | Saxo84 | 18,5 |
11 | Lilfaf | 16 |
12 | VipaireAA | 15 |
13 | Mamaminouche | 14,5 |
14 | Miaou | 14 |
15 | Micropoint84 | 12,5 |
16 | Laurent | 12 |
17 | Machete84 | 11 |
18 | Valoch | 10 |
19 | Peaudane | 10 |
20 | Nico | 9 |
21 | Serge | 7 |
22 | Tracker84 | 6 |
23 | Papaminouche | 5 |
24 | Tito | 4 |
25 | Leo | 3 |
Classement LPT 4
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lilfaf | 47,5 |
2 | Mamaminouche | 29,5 |
3 | Indo84 | 28,5 |
4 | Micropoint84 | 28 |
5 | Tony | 27,5 |
6 | Machete84 | 26,5 |
7 | Fabri82 | 23,5 |
8 | Miaou | 25,5 |
9 | Mitch | 23 |
10 | Tito | 21,5 |
11 | VipaireAA | 20,5 |
12 | RBMGMT | 19,5 |
13 | Nico | 17,5 |
14 | Leo | 17 |
15 | Link84 | 15,5 |
16 | Peaudane | 15 |
17 | Fabilouss | 14 |
18 | ChatRKvador | 13 |
19 | Tatou84 | 12 |
20 | Cardozo84 | 10,5 |
21 | LaOud84 | 10 |
22 | Papaminouche | 8,5 |
23 | Tief89 | 8 |
24 | Didier | 6 |
25 | LN | 5,5 |
26 | Tracker84 | 5 |
27 | Serge | 4 |
28 | Valoch | 3,5 |
Classement LPT 3
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Nico | 31 |
2 | Tracker84 | 19,5 |
3 | ChatRKvador | 22 |
4 | Miaou | 19,5 |
5 | LaOud84 | 15 |
6 | Papaminouche | 15 |
7 | VipaireAA | 13 |
8 | Cardozo84 | 12 |
9 | Fredo | 11 |
10 | Lilfaf | 11 |
11 | Indo84 | 10 |
12 | Fouine84 | 9 |
13 | Fabri82 | 7 |
14 | RBMGMT | 6 |
15 | Mamaminouche | 5 |
16 | Serge | 4 |
17 | Leo | 4 |
18 | Fabilouss | 3 |
Classement LPT 2
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | RBMGMT | 45,5 |
2 | Papaminouche | 29,5 |
3 | VipaireAA | 27,5 |
4 | LaOud84 | 26 |
5 | Cardozo84 | 24 |
6 | Indo84 | 22,5 |
7 | Tito | 20,5 |
8 | Mamaminouche | 20,5 |
9 | Full84 | 19 |
10 | Peaudane | 17 |
11 | Micropoint84 | 16 |
12 | Leo | 16 |
13 | Didier | 15 |
14 | Tatou84 | 13 |
15 | Tief89 | 13 |
16 | Miaou | 12 |
17 | Mitch | 11 |
18 | Lilfaf | 10 |
19 | Link84 | 8 |
20 | Fabri82 | 7 |
21 | Nico | 7 |
22 | Tracker84 | 6 |
23 | Laurent | 4 |
24 | Valoch | 3 |
25 | ChatRKvador | 3 |
Classement LPT 1
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Fabilouss | 34,5 |
2 | Indo84 | 22 |
3 | LaOud84 | 25,5 |
4 | Nico | 21 |
5 | Leo | 22,5 |
6 | Micropoint84 | 18 |
7 | Tatou84 | 18 |
8 | Papaminouche | 17,5 |
9 | Mamaminouche | 15 |
10 | ChatRKvador | 14 |
11 | Link84 | 14 |
12 | Miaou | 13,5 |
13 | Fouine84 | 12,5 |
14 | Serge | 10,5 |
15 | Machete84 | 10 |
16 | Tief89 | 9 |
17 | Fabri82 | 8,5 |
18 | Cardozo84 | 6 |
19 | Saxo84 | 5,5 |
20 | Centaury | 5 |
21 | VipaireAA | 3,5 |
22 | Full84 | 2 |